cardnow.gr - Αναλυτική Αναφορά Πωλήσεων
💡 Παράδειγμα: Για να δείτε τον τζίρο από 23:30 έως 00:30 τον προηγούμενο μήνα, επιλέξτε "Προηγούμενο μήνα" και ορίστε ώρα 23:30 - 00:30
Η προμήθεια εδώ υπολογίζεται από το ποσό που αντιστοιχεί στο πεδίο "Προμήθεια Cardnow" + Προμήθεια που έχουμε από την VIVA. Η προμήθεια VIVA υπολογίζεται από το Συνολικό ποσό της συναλλαγής της παραγγελίας μείον την αξία των καρτών και μείον το TotalCommission το οποίο το λαμβάνουμε με webhook από το Viva API.
Η προμήθεια εδώ υπολογίζεται από το ποσό που αντιστοιχεί στο πεδίο "Προμήθεια POSit". Κάθε κάρτα ή brand μπορεί να έχει ξεχωριστό ποσοστό προμήθειας. Αυτό το ποσοστό ΔΕΝ το χρεώνουμε κάπου στον πελάτη. Είναι παροχή του συνεργάτη μας προς εμάς. Απλά θα το έχουμε εδώ διότι είναι έσοδο από συνεργασία μετά από δική μας πώληση.
| Α/Α | Τίτλος Κάρτας | Αξία Κάρτας | Ποσότητα | Σύνολο | Προμήθεια cardnow.gr | Προμήθεια POSit | Συνολικό Κέρδος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paysafecard €10 | €10 | 120 | €1,200.00 | €30.00 | €12.00 | €42.00 |
| 2 | Steam €20 | €20 | 95 | €1,900.00 | €47.50 | €19.00 | €66.50 |
| 3 | Paysafecard €20 | €20 | 80 | €1,600.00 | €40.00 | €16.00 | €56.00 |
| 4 | Xbox €15 | €15 | 45 | €675.00 | €16.88 | €6.75 | €23.63 |
| 5 | Steam €50 | €50 | 45 | €2,250.00 | €56.25 | €22.50 | €78.75 |
| 6 | Paysafecard €50 | €50 | 35 | €1,750.00 | €43.75 | €17.50 | €61.25 |
| 7 | Xbox €25 | €25 | 32 | €800.00 | €20.00 | €8.00 | €28.00 |
| 8 | PlayStation €10 | €10 | 28 | €280.00 | €7.00 | €2.80 | €9.80 |
| 9 | PlayStation €20 | €20 | 23 | €460.00 | €11.50 | €4.60 | €16.10 |
| 10 | Nintendo €15 | €15 | 22 | €330.00 | €8.25 | €3.30 | €11.55 |
| 11 | Roblox €10 | €10 | 18 | €180.00 | €4.50 | €1.80 | €6.30 |
| 12 | Steam €100 | €100 | 16 | €1,600.00 | €40.00 | €16.00 | €56.00 |
| 13 | PlayStation €50 | €50 | 16 | €800.00 | €20.00 | €8.00 | €28.00 |
| 14 | Roblox €25 | €25 | 14 | €350.00 | €8.75 | €3.50 | €12.25 |
| 15 | Nintendo €25 | €25 | 14 | €350.00 | €8.75 | €3.50 | €12.25 |
| 16 | Xbox €50 | €50 | 12 | €600.00 | €15.00 | €6.00 | €21.00 |
| 17 | Paysafecard €100 | €100 | 10 | €1,000.00 | €25.00 | €10.00 | €35.00 |
| 18 | Nintendo €50 | €50 | 9 | €450.00 | €11.25 | €4.50 | €15.75 |
| 19 | Roblox €50 | €50 | 6 | €300.00 | €7.50 | €3.00 | €10.50 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 640 | €10,940.00 | €273.50 | €109.40 | €382.90 | ||
📊 cardnow.gr Sales Report | Δημιουργήθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025, 15:30
Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected]